登録日 2024-11-28 16:55
金額情報
支払総額 | 327.6万円 | 本体価格 | 318万円 | 諸費用 (税込) | 9.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 5.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヵ月/6,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:6,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
マツダ CX-8 の基本情報
ボディー形状 | SUV | 排気量 | 2200cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2026年 07月 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 582 | 車体色 | 黒M |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
マツダ CX-8 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0155-66-6035
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら